Fax:+86-574-87730052 E-mail: kelsun@kelsun-cn.com
PRODUCT LIST
Product Catalog

Pipette, number reading, cariable volume
30111.10
Art NO. | Description | Volume range | Accuracy | Sensitivily |
30111.10 | P2 | 0.2-2μl | ±12.0-1.5% | ≤6.00-0.70% |
30111.11 | P10 | 1-10μl | ±2.5-1.0% | ≤1.25-0.40% |
30111.12 | P20 | 2-20μl | ±5.0-1.0% | ≤1.5-0.30% |
30111.13 | P100 | 10-100μl | ±1.8-0.8% | ≤0.5-0.15% |
30111.14 | P200 | 20-100μl | ±1.0-0.8% | ≤0.5-0.15% |
30111.15 | P1000 | 100-1000μl | ±1.5-0.8% | ≤0.3-0.15% |
30111.16 | P5000 | 1000-5000μl | ±1.2-0.6% | ≤0.3-0.15% |
© 2016 NINGBO KELSUN INT'L TRADE CO.,LTD. All Rights Reserved
Add:18F,Huiya International Mansion No.1107.Tiantong North Road,Ningbo,315100,China Web:www.kelsun-cn.com
Add:18F,Huiya International Mansion No.1107.Tiantong North Road,Ningbo,315100,China Web:www.kelsun-cn.com