Fax:+86-574-87730052   E-mail: kelsun@kelsun-cn.com
Product Catalog
Thermometer
10409
Thermometer,Alcohol
Art NO. Back Colour Measuring Range Division
10409.01 Yellow -5 ~ 50℃ 1℃ 
10409.02 White -5 ~ 50℃ 1℃
10409.03 Yellow -10 ~ 50℃ 1℃
10409.04 White -10 ~ 50℃ 1℃
10409.05 Yellow -10 ~ 100℃ 1℃
10409.06 White -10 ~ 100℃ 1℃
10409.07 Yellow -10 ~ 110℃ 1℃
10409.08 White -10 ~ 110℃ 1℃
10409.09 Yellow -10 ~ 150℃ 1℃
10409.10 White -10 ~ 150℃ 1℃
10409.11 Yellow -10 ~ 200℃ 2℃
10409.12 White -10 ~ 200℃ 2℃

Thermometer,Mercury
Art NO. Back Colour Measuring Range Division
10410.01 Yellow -10 ~ 50℃ 1℃
10410.02 White -10 ~ 50℃ 1℃
10410.03 Yellow -10 ~ 110℃ 1℃
10410.04 White -10 ~ 110℃ 1℃
10410.05 Yellow -10 ~ 150℃ 1℃
10410.06 White -10 ~ 150℃ 1℃
10410.07 Yellow -10 ~ 200℃ 1℃
10410.08 White -10 ~ 200℃ 1℃
10410.09 Yellow -10 ~ 250℃ 2℃
10410.10 White -10 ~ 250℃ 2℃
10410.11 Yellow -10 ~ 300℃ 2℃
10410.12 White -10 ~ 300℃ 2℃
10410.13 Yellow -10 ~ 360℃ 2℃
10410.14 White -10 ~ 360℃ 2℃
© 2016 NINGBO KELSUN INT'L TRADE CO.,LTD. All Rights Reserved
Add:18F,Huiya International Mansion No.1107.Tiantong North Road,Ningbo,315100,China Web:www.kelsun-cn.com